size guide
measurement guide
size chart
| USA dress size | 4 / XS | 6 / S | 8 / M | 10 / L | 12 / XL | |||||
| cms | inches | cms | inches | cms | inches | cms | inches | cms | inches | |
| bust | 81.5 | 32 | 86.5 | 34 | 91.5 | 36 | 96.5 | 38 | 101.5 | 40 |
| waist | 61 | 24 | 66 | 26 | 71 | 28 | 76 | 30 | 81 | 32 |
| low waist | 71 | 28 | 76 | 30 | 81 | 32 | 86 | 34 | 91.5 | 36 |
| hips | 86.5 | 34 | 91.5 | 36 | 96.5 | 38 | 101.5 | 40 | 106.5 | 42 |
| inside leg (short) | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 |
| inside leg (regular) | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 |
| inside leg (long) | 85 | 33.5 | 85 | 33.5 | 85 | 33.5 | 85 | 33.5 | 85 | 33.5 |
conversion chart
| Sweaty Betty size | USA | UK | EU |
| XS | 4 | 8 | 36 |
| S | 6 | 10 | 38 |
| M | 8 | 12 | 40 |
| L | 10 | 14 | 42 |
| XL | 12 | 16 | 44 |
bra size chart
| bra size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A | S | S | S | M | M |
| B | S | S | S | M | L |
| C | S | S | M | M | L |
| D | M | M | M | M | L |
| D+ | M | M | M | L | L |
ASICS size chart
| region | shoe size | ||||||||||||
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.4 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 |
footwear size chart
| region | shoe size | ||||||||||||
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |











